Aggiornamenti
CORSO | DATA | ORARIO | Crediti |
I SISTEMI DI GESTIONE | 04/11 | 09.00÷18.00 | Tutte le figure della sicurezza tranne Lavoratore |
L’AMBIENTE SANITARIO E I RISCHI CORRELATI | 06/11 | 09.00÷13.00 | Tutte le figure della sicurezza tranne Lavoratore |
I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI: LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA | 20/11 | 09.00÷16.00 | Tutte le figure della sicurezza |
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELLA SALUTE & SICUREZZA: CORSO BASE PER LA PREVENZIONE 4.0 | 27/11 | 09.00÷18.00 | Tutte le figure della sicurezza |
LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI DELLA SICUREZZA PER IL PREPOSTO | 28/11 | 09.00÷16.00 | Tutte le figure della sicurezza tranne Lavoratore |
I RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI | 03/12 | 09.00÷13.00 | Tutte le figure della sicurezza |
AGENTI FISICI: RISCHI RUMORE E VIBRAZIONI | 03/12 | 14.00÷18.00 | Tutte le figure della sicurezza |
GLI STEREOTIPI E GLI UNCONSCIOUS BIAS NEI PROCESSI DI RECRUITMENT E SELEZIONE: RICONOSCERLI E CONTRASTARLI | 03/12 | 09.00÷13.00 | Tutte le figure della sicurezza |
INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO: introduzione alle tecnologie e competenze, verso nuove opportunità e sfide | 04/12 | 09.00÷18.00 | Tutte le figure della sicurezza |
I DPI: FORNITURA E UTILIZZO IN SICUREZZA | 10/12 | 09.00÷13.00 | Tutte le figure della sicurezza tranne Lavoratore |
RISCHIO UFFICIO/ VDT E SMART WORKING | 12/12 | 09.00÷13.00 | Tutte le figure della sicurezza |
NEAR MISS: GESTIONE MANCATI INFORTUNI, INCIDENTI E INFORTUNI | 12/12 | 14.00÷18.00 | Tutte le figure della sicurezza |
PARENTING & WORKING: GENITORI, CAREGIVER E NUOVE COMPETENZE AL LAVORO | 15/12 | 09.00÷13.00 | Tutte le figure della sicurezza |
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE | 16/12 | 09.00÷13.00 | Tutte le figure della sicurezza |
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE LAVORATORI | 17/12 | 09.00÷16.00 | Lavoratori |
♦ solo in presenza
Richiesta di iscrizione
- Durata: 2 - 4 - 6 - 8 ore
- Destinatari: Lavoratori, RSL, RSPP, Preposti, Dirigenti, Coordinatori, DDL