Aggiornamenti
CORSO | DATA | ORARIO | Crediti |
05/08 | 09.00÷16.00 | Lavoratori | |
IL RISCHIO CLIMATICO | 08/09 | 09.00÷16.00 | Tutte le figure della sicurezza |
I FATTORI DI RISCHIO E LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO | 10/09 | 14.00÷18.00 | Tutte le figure della sicurezza |
AGGIORNAMENTO PRESPOSTO | 17/09 | 09.00÷16.00 | Preposti |
GLI AMBIENTI DI LAVORO E L’INQUINAMENTO INDOOR: MICROCLIMA E SICK BUILDING SYNDROME | 24/09 | 09.00÷16.00 | Tutte le figure della sicurezza |
LA PREVENZIONE E LA TUTELA NELL’AMBIENTE DI LAVORO: INVECCHIAMENTO ATTIVO, INCLUSIONE E STRATEGIE DI AZIONE | 29/09 | 09.00÷13.00 | Tutte le figure della sicurezza |
LE EMERGENZE IN CANTIERE ⭐ | 14/10 | 09.00÷18.00 | Tutte le figure della sicurezza |
AGGIORNAMENTO LAVORATORI | 15/10 | 09.00÷16.00 | Lavoratori |
AUDITOR INTERNO DI 1° E 2° PARTE ISO 9001: 2015: GESTIONE DELLA QUALITÀ | 15/10 | 09.00÷18.00 | Tutte le figure della sicurezza |
LA DIFESA PERSONALE: UN APPROCCIO PRATICO CONTRO IL RISCHIO AGGRESSIONE ⭐ | 28/10 | 14.00÷18.00 | Tutte le figure della sicurezza |
RISCHIO VIOLENZE E MOLESTIE NELL’AMBIENTE DI LAVORO | 29/10 | 09.00÷13.00 | Tutte le figure della sicurezza |
♦ solo in presenza
Richiesta di iscrizione
- Durata: 2 - 4 - 6 - 8 ore
- Destinatari: Lavoratori, RSL, RSPP, Preposti, Dirigenti, Coordinatori, DDL